主页 > imtoken钱包ios版 > 币王崛起! 2018年4月13日全球虚拟数字货币流通市值TOP100市场快讯

币王崛起! 2018年4月13日全球虚拟数字货币流通市值TOP100市场快讯

imtoken钱包ios版 2023-02-22 07:40:14

泰达币价格今日行情分析_今日狗狗币的价格行情_今日莱特币行情

在经历了三个月的熊市后,这三天币市开始走牛,尤其是今天泰达币价格今日行情分析,随着币王的崛起泰达币价格今日行情分析,BTC上涨了20%。 带动了整个市场的看涨,涨幅超过20%的币种不在少数。

今日莱特币行情_泰达币价格今日行情分析_今日狗狗币的价格行情

牛市来了!

多么值得纪念的一天!

今日狗狗币的价格行情_泰达币价格今日行情分析_今日莱特币行情

上涨的市场货币

市场公告的文本版本

# 名称 流通市值 价格 流通量 成交量(24h) 涨幅(24h) 价格走势(7d)

1 BTC-比特币 ¥8661亿 ¥51023 1697万 ¥66170.67亿 18.57%

2 ETH-以太坊 ¥3204亿 ¥3243 9879万 ¥19862.96亿 21.92%

3 XRP-XRP 1,565 亿日元 4 39,122,790,000* 8,961.75 亿日元 24.3%

4 BCH 比特现金 ¥821 亿 ¥4812 1707 万 ¥260795 万 14.91%

5 EOS-柚子 ¥461亿 ¥58.27 ¥790.74 百万 ¥104.7960亿 10.63%

6 LTC-莱特币 ¥459亿 ¥818 5606万 ¥438584万 13.69%

7 ADA - 卡尔达诺 350 亿日元 1.35 日元 25,927,070,000* 246,680,000 日元 22.36%

8 XLM-Stellar Lumens ¥286 亿 ¥1.54 1,855,954 百万* ¥558,810,000 16.97%

9 NEO-小易 ¥272亿 ¥419 6500万* ¥1746.41亿 18.24%

10 MIOTA-Iota 248 亿日元 8.92 27.7953 亿日元* 6.2435 亿日元 34.97%

11 XMR-Monero 199 亿日元 1249 日元 1592 万日元 43554 万日元 16.86%

12 DASH-达世币 ¥192亿 ¥2399 801万 ¥84416万 22.54%

今日狗狗币的价格行情_今日莱特币行情_泰达币价格今日行情分析

13 TRX-TRON 171亿日元 0.2602 65748.11亿日元 3544.57亿日元 16.26%

14 XEM-XEM 161 亿日元 17.89 亿日元* 2.2276 亿日元 17.55%

15 USDT-USDT 144亿日元 6.28 228,714万日元 26,810.9亿日元 0.03%

16 VEN- 唯链 110 亿日元 2091 日元 52477 万日元 25356 万日元 21.98%

17 ETC-以太坊经典 ¥104亿 ¥103 10114万 ¥170024万 17.43%

18 BNB-币安币 ¥96亿 ¥82.44 11626万 ¥89237万 9.48%

19 QTUM-量子链 ¥92亿 ¥104 8852万* ¥14.342亿 19.92%

20枚OMG-Nenmo币 ¥86亿 ¥84.75 10204万 ¥28014.5万 40.38%

21 XVG 83亿元 0.5769 144650.5万元 119015万元 11.42%

22 ONT-Ontology ¥71 亿 ¥2963 24124 万* ¥83156 万 11.81%

23 LSK-应用链 ¥66 亿 ¥63.24 1.038 亿* ¥314.41 百万 15.79%

24 ICX 64亿日元 16.43日元 38723万日元 51825万日元 16.05%

25 BTM-比原 55 亿日元 561 9.87 亿日元 6.2267 亿日元 30.29%

26 XRB-Nano 54 亿日元 40.87 1.3325 亿日元* 1.2299 亿日元 30.02%

27 ZEC-Zashcoin ¥52亿 ¥1,399 369万 ¥42788万 20.12%

28 BTG-Bit Gold ¥ 50 亿 ¥ 294 1700 万 ¥ 20402 万 14.13%

29 STEEM-STEEM ¥46 亿 ¥1781 25616 万* ¥83228 万 31.2%

30 BTCP 42 亿日元 204 2040 万日元 461 万日元 117.4%

31 GNT ¥38亿 ¥4.57 83426万 ¥86152万 174.54%

泰达币价格今日行情分析_今日狗狗币的价格行情_今日莱特币行情

32 HT-火币全球积分 ¥36亿 ¥1192 3亿* ¥56618万 9.46%

33 PPT 35亿日元 94.41 3700万日元 1210万日元 26.22%

34 BCN-bytecoin ¥35亿 ¥0.0188 183,835,150,000 ¥35,720,000 21.39%

35 BTS-比特股 ¥33亿 ¥127 261541万* ¥44763万 31.79%

36 DGD-Gold Token ¥31亿 ¥1,534 200万 ¥101.6百万 16.51%

37 SC-Cloud Storage Coin ¥ 30 亿元 ¥0.0898 33753.07 亿元 ¥11795.00 16.09%

38 STRAT 29 亿日元 29.36 9881 万日元* 9834 万日元 19.68%

39 DOGE-狗狗币 ¥28亿 ¥0.025 113558.2亿 ¥12474万 19.52%

40 DCR 27 亿日元 386 712 万日元 1030 万日元 15.65%

41 MKR 27 亿日元 4,442 日元 620,000 日元 100 万日元 20.07%

42 WAVES-波币 ¥27亿 ¥27.42 亿* ¥167.8百万 17.78%

43 AE 27 亿日元 11.69 23302 万日元 6229 万日元 24.79%

44 ZIL 27 亿日元 0.3649 日元 728401 万日元 23739 万日元 22.3%

45 XUC-Xue Coin ¥25亿 ¥39.13 6500万 ¥335万 13.47%

46 SNT 24 亿日元 0.6925 日元 347,048 万日元 48,057 万日元 17.91%

47 ZRX-0x 协议 ¥ 23 亿 ¥ 4.42 52268 万 ¥12362 万 18.55%

48 LRC-路印协议 ¥ 23亿 ¥ 394 57207万 ¥14984万 29.49%

49 AION 21亿日元 186万日元 11532万日元 9134万日元 24.94%

50 KMD-科莫多币 ¥21 亿 ¥1984 10404 万 ¥4736 万 17.14%

今日莱特币行情_今日狗狗币的价格行情_泰达币价格今日行情分析

51 REP 20 亿日元 185 1100 万日元 3786 万日元 18.57%

52 HSR-红烧肉 ¥ 20 亿 ¥ 47.1 4221 万 ¥ 654.52 百万 30.69%

53 KCS 20 亿日元 2162 日元 9104 万日元 576 万日元 26.52%

54 ARDR-Adocoin 19 亿日元 186 9.99 亿日元* 5950 万日元 15.67%

55 DGB-Jittecoin ¥17亿 ¥0.1702 1010837万 ¥5125万 25.2%

56 WTC-沃尔顿链 ¥17 亿 ¥68.52 2490 万* ¥4358 万 12.11%

57 ARK ¥17亿 ¥16.52 10187万* ¥3117万 15.73%

58 CNX 16 亿日元 34.91 日元 4521 万日元 10,585 日元 20.18%

59 PIVX-PIVX 16 亿日元 2801 日元 5597 万* 4336 万日元 12.39%

60 BAT-注意力币 ¥15亿 ¥152 1亿 ¥4231万 19.57%

61 FCT-Notary Communications ¥15 亿 ¥171 875 万* ¥2160 万 24.69%

62 QASH 14亿日元 398日元 3.5亿日元 3298万日元 16.49%

63 VERI 14 亿日元 666 204 万日元 523 万日元 14.37%

64 CENNZ 14 亿日元 204 日元 66247 万日元 141 万日元 10.79%

65 MONA-蒙娜币 ¥13亿 ¥2289 5874万 ¥1239万 10.76%

66 SUB 13 亿日元 343 日元 38302 万日元 8428 万日元 20.15%

67 DRGN-龙链 ¥13亿 ¥5.48 23842万 ¥1844万 22.87%

68 ELA-亦来云 13 亿日元 261 496 万日元 12715 万日元 15.82%

69 燃气 12 亿日元 120 1008 万日元 3259 万日元 17.47%

泰达币价格今日行情分析_今日狗狗币的价格行情_今日莱特币行情

70 GXS-工信宝 ¥12亿 ¥1983 6000万* ¥11623万 21.91%

71 BQX 12 亿日元 15.46 7,453 万日元* 2,962 万日元 19.3%

72 KNC 11 亿日元 8.41 13413 万日元 9425 万日元 20.76%

73 FUN 11亿日元 0.2364日元 472347万日元 1615万日元 17.64%

74 SYS系统货币 ¥11亿 ¥2.05 53226万 ¥1852万 13.61%

75 NAS-星云币 ¥11 亿 ¥36.08 3000 万* ¥8542 万 18.07%

76 ETN 10 亿日元 0.1539 66.9722 亿日元 765 万日元 17.69%

77 NXT-Future Coin ¥10 亿 ¥1.03 9.99 亿* ¥4560 万 15.92%

78 R 10 亿日元 5.51 18445 万日元 1324 万日元 14.24%

79 RDD-蜗牛币 ¥9.94 亿 ¥0.0345 2,880,871 百万* ¥72,780,000 14.48%

80 GB 字节雪球 9.86 亿日元 1,528 日元 650,000* 4,610,000 日元 17.16%

81 SKY-Skycoin 9.86 亿日元 1.23 8 亿日元* 3536 万日元 16.11%

82 盐 9.72 亿日元 17.1 5683 万日元 6812 万日元 21.77%

83 MAID-互联网货币 ¥9.67 ¥214 ¥452.55 百万 ¥890 万 21.04%

84 XZC-XZC 9.26 亿日元 205 452 万日元 2228 万日元 13.37%

85 BNT 8.95 亿日元 1966 4554 万日元 1667 万日元 21.56%

86 POWR 8.87 亿日元 243 日元 3.6494 亿日元 1.427 亿日元 19.47%

87 LINK 8.84 亿日元 253 3.5 亿日元 7427 万日元 16.89%

88 STORM 8.51 亿日元 0.2081 40.8885 亿日元 4.028 亿日元 12.51%

泰达币价格今日行情分析_今日狗狗币的价格行情_今日莱特币行情

89 ENG 8.45 亿日元 1129 万日元 7484 万日元 5439 万日元 20.86%

90 NEBL 8.31 亿日元 63.95 1300 万日元* 8545 万日元 24.57%

91 CTXC ¥8.31 亿 ¥554 149.79 百万* ¥202.07 百万 37.45%

92 CND 7.92 亿日元 0.5476 14.4598 亿日元 2727 万日元 32.84%

93 REQ 7.88 亿元 119 万元 6.6296 亿元 2754 万元 15.61%

94 STORJ 7.78 亿日元 5.73 1.3579 亿日元 1.4817 亿日元 17.74%

95 支付 7.77 亿日元 743 10466 万日元 4018 万日元 24.92%

96 DCN 7.6亿日元 0.002337 325226.61亿日元 60万日元 19.33%

97 DENT 7.42 亿日元 0.0699 10614.76 亿日元 710 万日元 16.38%

98 部分 7.41 亿日元 8289 日元 893 万日元* 2419 万日元 11.18%

99 ZEN 7.18 亿日元 198 362 万日元 1280 万日元 23.9%

100 MAN 7.12 亿日元 4.74 1.5 亿日元 1,481 万日元 21.1%

收藏时间:2018-04-13 17_29_49

今日莱特币行情_泰达币价格今日行情分析_今日狗狗币的价格行情

全球货币市场快车

图片版行情

今日莱特币行情_泰达币价格今日行情分析_今日狗狗币的价格行情

2018年4月13日17点行情

泰达币价格今日行情分析_今日狗狗币的价格行情_今日莱特币行情

牛市还能走多远?

这波上涨超出预期,未来会怎样? 调查: